Vidanges
Aperçu
Détails rapides
Lieu d'origine : Chine | Forme : ronde ou carrée, etc. | |||||||
Numéro de modèle: Siphon de sol | Matériel: Fonte | |||||||
Application : sol, toit, drain de sol, etc. | Traitement de surface : Poli | |||||||
Revêtement : Drains, etc. | Marquage : OEM ou aux exigences des clients |
Emballage et expédition :
Détails d'emballage : Carton
Port : Xingang, Tianjin, Chine
type de produit

NON. | Article | Kg/pc | Pièces/palette | Taille de palette(mm) |
BR72-2 | Siphon de sol 2" | 2.10 | 432 | 1100*1100*1100 |
BR72-3 | Siphon de sol 3" | 2.10 | 432 | 1100*1100*1100 |

NON. | Article | Kg/pc | Pièces/palette | Taille de palette(mm) |
BS7020 | Siphon de sol 2" | 2.10 | 432 | 1100*1100*1100 |
BS7030 | Siphon de sol 3" | 2.10 | 432 | 1100*1100*1100 |

NON. | Article | Kg/pc | Pièces/palette | Taille de palette(mm) |
RFD30 | Drain de plancher de toit de 3 po | 8.50 | 120 | 1100*1100*1100 |
RFD40 | Drain de plancher de toit de 4 po | 8.50 | 120 | 1100*1100*1100 |

NON. | Article | Kg/pc | Pièces/palette | Taille de palette(mm) |
GSD20 | Drain de douche au sol de 2" | 1,80 | 1000 | 1100*1100*1100 |
GSD30 | Drain de douche au sol de 3" | 2,60 | 600 | 1100*1100*1100 |
GSD40 | Drain de douche au sol de 4" | 3,00 | 360 | 1100*1100*1100 |

NON. | Article | Kg/pc | Pièces/palette | Taille de palette(mm) |
LHDB5040 | Coude de drain à gauche de 4 po | 2.20 | 400 | 1100*1100*1100 |

NON. | Article | Kg/pc | Pièces/palette | Taille de palette(mm) |
BWV6102 | Clapet anti-retour 2" | 4,50 | 280 | 1100*1100*1100 |
BWV6103 | Clapet anti-retour 3" | 6,50 | 200 | 1100*1100*1100 |
BWV6104 | Clapet anti-retour 4" | 10h20 | 100 | 1100*1100*1100 |

NON. | Article | Kg/pc | Pièces/palette | Taille de palette(mm) |
CSFR6040 | Bride de sol 3*2" avec plaque d'essai | 1,60 | 720 | 1100*1100*1100 |
CSFR6040 | Bride de sol 4*2" avec plaque d'essai | 1,60 | 720 | 1100*1100*1100 |
CSFR6040 | Bride de sol 4*3" avec plaque d'essai | 2,74 | 360 | 1100*1100*1100 |
CSFR6040 | Bride de sol 4*4" avec plaque d'essai | 3.14 | 288 | 1100*1100*1100 |

NON. | Article | Kg/pc | Pièces/palette | Taille de palette(mm) |
FDSS9020 | Carré de drain de plancher de 2 po | 3,60 | 600 | 1100*1100*1100 |
FDSS9030 | Carré de drain de plancher de 3 po | 6.47 | 200 | 1100*1100*1100 |
FDSS9040 | Carré de drain de plancher de 4 po | 9.60 | 100 | 1100*1100*1100 |

NON. | Article | Kg/pc | Pièces/palette | Taille de palette(mm) |
PWSF2040 | Vidange de collecte des eaux polluées | 6.00 | 200 | 1100*1100*1100 |

NON. | Article | Kg/pc | Pièces/palette | Taille de palette(mm) |
OT925228 | Piège décalé | 10.00 | 74 | 1100*1100*1100 |

NON. | Article | Kg/pc | Pièces/palette | Taille de palette(mm) |
809003 | Siphon simple 3" | 6,68 | 156 | 1100*1100*1100 |
809004 | Siphon simple évent 4" | 11h00 | 81 | 1100*1100*1100 |
809005 | Siphon simple 5" | 17h50 | 35 | 1100*1100*1100 |
809006 | Siphon simple 6" | 24.60 | 24 | 1100*1100*1100 |

NON. | Article | Kg/pc | Pièces/palette | Taille de palette(mm) |
800275 | Ext g/talon 1/4 coude 3x2 | 3.10 | 280 | 1100*1100*1100 |

NON. | Article | Kg/pc | Pièces/palette | Taille de palette(mm) |
294416 | Coude de placard 4X4X16X16 | 11h00 | 90 | 1100*1100*1100 |
Attestation :
